
Cassification
Articles
2021-11-26
2019-05-27
2011-03-18 引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)振動(dòng)的原因
2017-07-26 邊墻軸流風(fēng)機(jī)的節(jié)能設(shè)計(jì)與環(huán)保特性探討
2024-04-19 產(chǎn)品展示/ Product display


不銹鋼排煙風(fēng)機(jī)型號(hào): JGF、HTF風(fēng)量:3500~120000m3/h。風(fēng)壓:200~900Pa。材質(zhì):304不銹鋼、316不銹鋼。類(lèi)型:?jiǎn)嗡佟㈦p速。安裝方式:管道式、落地式。用途:消防通風(fēng)、排煙。備注:選配軟連接、防火閥、控制箱。
產(chǎn)品型號(hào):HTF
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-03-12
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3693
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):18605344116
| 機(jī)號(hào) | 配用電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 全壓 | 噪聲 |
| 5A | 3.0-2 | 2900 | 9824-6817 | 510-682 | ≤80 |
| 5.5A | 4.2-2 | 2900 | 12390-10160 | 428-630 | ≤86 |
| 6A | 5.5-2 | 2900 | 16090-13197 | 510-752 | ≤86 |
| 6.5A | 5.5-4 | 1450 | 19520-15216 | 524-620 | ≤88 |
| 7A | 7.5-4 | 1450 | 24380-18908 | 610-720 | ≤88 |
| 8A | 7.5-4 | 1450 | 31421-27071 | 582-623 | ≤89 |
| 9A | 11-4 | 1450 | 33510-27513 | 562-840 | ≤90 |
| 10A | 11-4 | 1450 | 45697-36279 | 397-640 | ≤90 |
| 11A | 15-6 | 960 | 51552-49648 | 580-688 | ≤91 |
| 12A | 22-6 | 960 | 62763-57748 | 624-723 | ≤92 |
| 13A | 22-6 | 960 | 74708-56031 | 624-807 | ≤93 |
| 15A | 22-6 | 960 | 101389-79041 | 623-819 | ≤94 |
電話(huà):0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)